| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Dennis | De Champeaux | Unaffiliated | United States | Primary Care | diagnosis | Best Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Mamta | Koban | AISSMS Institute of Information Technology | India | Health Education | Artificial Intelligence, Machine learning, Embedded Systems | Best AI in Healthcare Research Award | healthscientists.org |
| Dr | Obinna | Oleribe | California State University Dominguez Hills Foundation | United States | Public Health | Artificial Intelligence in Public Health | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Bishwambhar | Mishra | Chaitanya Bharathi Institute of Technology, Hyderabad, India | India | Public Health | Gut Microbiome | Best Academic Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Hui Saan | Tham | Han Neuro Acupuncture & Herbal Specialist | Malaysia | Translational Research | Prevention Medicine | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Yousun | An | The Westmead Institute for Medical Research | Australia | Endocrinology | pancreatic beta cells | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Gauthami | Pulivendala | University of Miami | United States | Translational Research | Sarcoma research | Young Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Monika | srivastava | VIT-AP University | India | Mental Health | Psychology | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Jordi | Calvo Sanz | Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra | Spain | Health Technology | Rehabilitation - Physical Therapy | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Rongjing | Ding | Peiking United medical colloge hospital | China | Epidemiology | psycho-cardiology | Excellence in Research Award | healthscientists.org |
| Dr | Orazio | Palumbo | IRCCS FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA | Italy | Genomics | DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO | Best Genetics Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Dhanusia | S | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | India | Rehabilitation Science | Department of Neurosciences, physiotherapy | Young Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Ahmad | Abdelrehim | Capital Health RMC | United States | Clinical Medicine | Internal Medicine | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Anjan | Desai | SPB Physiotherapy college | India | Rehabilitation Science | NeuroPhysiotherapy | Best Academic Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Michelle | Lightfoot | NYU Langone Health / Perlmutter Cancer Center | United States | Oncology | Early-Stage High-Grade Serous Ovarian Carcinoma | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Olive | Khaliq | University of the Free State | South Africa | Clinical Medicine | Maternal and Child Health | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Amal | Youssef | Mayo Clinic | United States | Cardiology | Cardio-obstetrics | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Uzma | Manzoor | Comsats university | Pakistan | Medical Microbiology | Immunology, molecular genetics, physiology, cancer immunotherapy | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Poonam | Khullar | NYU Langone Long Island | United States | Clinical Medicine | Pathology | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Julian Fong Chuan | YU | FinTech Research Center, School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics | Singapore | Health Economics | Insurance, InsureTech | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Award Winners