| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist. Prof. Dr | Fatemeh | Molaabasi | Breast Cancer Research Center, Motamed Cancer Institute, ACECR | Iran | Health Technology | Biosensors, Nanobiotechnology, Analytical Chemistry, Clinical Diagnostics | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Aqsa | Tariq | Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia | Saudi Arabia | Biomedical Engineering | Biosensors and Sensors | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof | Kinda | Khalaf | Khalifa University | United Arab Emirates | Biomedical Engineering | Biomechanics | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Mohammad Hossein | Rezadoost | University of Guilan | Iran | Genomics | Bioinformatic, Gene expression | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Neelam | Batool | Quaid-i-Azam University Islamabad | Pakistan | Global Health | Biochemistry | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Robert | Ike | University of Michigan | United States | Clinical Medicine | bedside procedures | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Konstantin | Konstantinov | VA Medicinal Center, Medicine Service, Section Rheumatology, Albuquerque, NM, USA | United States | Clinical Medicine | Autoimmunity, Immunology, Biosensors | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Mamta | Koban | AISSMS Institute of Information Technology | India | Health Education | Artificial Intelligence, Machine learning, Embedded Systems | Best AI in Healthcare Research Award | View Profile |
| Dr | Ireti Hope | Ajayi | Federal Polytechnic Mubi, Adamawa State, Nigeria | Nigeria | Mental Health | Artificial Intelligence, e-learning | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Obinna | Oleribe | California State University Dominguez Hills Foundation | United States | Public Health | Artificial Intelligence in Public Health | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | John Bush | Idoko | Near East University | Cyprus | Cardiology | Artificial Intelligence in Medicine | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Antonio | Rodriguez-Sinovas | Vall d'Hebron Research Institute | Spain | Cardiology | Arritmias | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | sarallah | Barbarestani | Dept. of Animal & Poultry Physiology, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan 49138-15739, Iran | Iran | Public Health | Antioxidant and fertility | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Ayman | Alsheikh | Zarqa University | Jordan | Medical Microbiology | Antimicrobial Resistance (AMR) | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Suresh | Arumugam | Meenakshi Medical College Hospital and Research Institute | India | Infectious Diseases | Antimicrobial resistance | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Wenxin | Xue | Emergency General Hospital | China | Public Health | Antimicrobial Pharmacy | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Hai | Phan Vu | Faculty of Animal Science and Veterinay Medicine, University of Agriculture and Forestry, Hue University | Vietnam | Public Health | Antibiotic replacements in Broilers | Innovative Research Award | View Profile |
| Dr | Amir | Taree | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | Occupational Health | Anesthesiology Back and Neck Pain | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | Georg | Feigl | Institut für Anatomie und klinische Morphologie, Universität Witten | Germany | Clinical Medicine | Anatomie und Anästhesie | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Federica | Delbello | ASUFC - Azienda Sanitaria Unversitaria Friuli Centrale | Italy | Rehabilitation Science | amputation, health-promoting behaviors | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Award Winners