| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist. Prof. Dr | Eirini | Kostopoulou | University of Patras | Greece | Pediatrics | Paediatrics | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Olive | Khaliq | University of the Free State | South Africa | Clinical Medicine | Maternal and Child Health | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Assist. Prof. Dr | Kalpana Deepa Priya | Dorayappan | The Ohio State University | United States | Oncology | Extracellular vesicle based biomarkers | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Michelle | Lightfoot | NYU Langone Health / Perlmutter Cancer Center | United States | Oncology | Early-Stage High-Grade Serous Ovarian Carcinoma | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Ms | Patience | Castleton | University of Adelaide | Australia | Public Health | Refugee and migrant health | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Ms | Neelam | Batool | Quaid-i-Azam University Islamabad | Pakistan | Global Health | Biochemistry | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Prof. Dr | Francisco Manuel | Morales Rodríguez | Universidad de Granada | Spain | Mental Health | Adicciones, Psicología de la Educación para la Salud | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Prof. Dr | Ahmed | Mohhamed | College of Education, Department of Physical Education | Saudi Arabia | Public Health | sports training | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Anjan | Desai | SPB Physiotherapy college | India | Rehabilitation Science | NeuroPhysiotherapy | Best Academic Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Ahmad | Abdelrehim | Capital Health RMC | United States | Clinical Medicine | Internal Medicine | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Dhanusia | S | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | India | Rehabilitation Science | Department of Neurosciences, physiotherapy | Young Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Orazio | Palumbo | IRCCS FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA | Italy | Genomics | DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO | Best Genetics Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Rongjing | Ding | Peiking United medical colloge hospital | China | Epidemiology | psycho-cardiology | Excellence in Research Award | healthscientists.org |
| Ms | Aqsa | Tariq | Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia | Saudi Arabia | Biomedical Engineering | Biosensors and Sensors | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Jordi | Calvo Sanz | Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra | Spain | Health Technology | Rehabilitation - Physical Therapy | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Monika | srivastava | VIT-AP University | India | Mental Health | Psychology | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Gauthami | Pulivendala | University of Miami | United States | Translational Research | Sarcoma research | Young Researcher Award | healthscientists.org |
| Ms | Disha | Dhabarde | Kamla Nehru College of Pharmacy | India | Health Informatics | HEALTH SCIENCE | Best Diagnostic Innovation Award | healthscientists.org |
| Dr | Yousun | An | The Westmead Institute for Medical Research | Australia | Endocrinology | pancreatic beta cells | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Bishwambhar | Mishra | Chaitanya Bharathi Institute of Technology, Hyderabad, India | India | Public Health | Gut Microbiome | Best Academic Researcher Award | healthscientists.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee