| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms | Neelam | Batool | Quaid-i-Azam University Islamabad | Pakistan | Global Health | Biochemistry | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Prof. Dr | Francisco Manuel | Morales Rodríguez | Universidad de Granada | Spain | Mental Health | Adicciones, Psicología de la Educación para la Salud | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Prof. Dr | Ahmed | Mohhamed | College of Education, Department of Physical Education | Saudi Arabia | Public Health | sports training | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Anjan | Desai | SPB Physiotherapy college | India | Rehabilitation Science | NeuroPhysiotherapy | Best Academic Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Ahmad | Abdelrehim | Capital Health RMC | United States | Clinical Medicine | Internal Medicine | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Dhanusia | S | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | India | Rehabilitation Science | Department of Neurosciences, physiotherapy | Young Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Orazio | Palumbo | IRCCS FONDAZIONE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA | Italy | Genomics | DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO | Best Genetics Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Rongjing | Ding | Peiking United medical colloge hospital | China | Epidemiology | psycho-cardiology | Excellence in Research Award | healthscientists.org |
| Ms | Aqsa | Tariq | Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia | Saudi Arabia | Biomedical Engineering | Biosensors and Sensors | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Jordi | Calvo Sanz | Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra | Spain | Health Technology | Rehabilitation - Physical Therapy | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Monika | srivastava | VIT-AP University | India | Mental Health | Psychology | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Gauthami | Pulivendala | University of Miami | United States | Translational Research | Sarcoma research | Young Researcher Award | healthscientists.org |
| Ms | Disha | Dhabarde | Kamla Nehru College of Pharmacy | India | Health Informatics | HEALTH SCIENCE | Best Diagnostic Innovation Award | healthscientists.org |
| Dr | Yousun | An | The Westmead Institute for Medical Research | Australia | Endocrinology | pancreatic beta cells | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Bishwambhar | Mishra | Chaitanya Bharathi Institute of Technology, Hyderabad, India | India | Public Health | Gut Microbiome | Best Academic Researcher Award | healthscientists.org |
| Dr | Obinna | Oleribe | California State University Dominguez Hills Foundation | United States | Public Health | Artificial Intelligence in Public Health | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Dr | Mamta | Koban | AISSMS Institute of Information Technology | India | Health Education | Artificial Intelligence, Machine learning, Embedded Systems | Best AI in Healthcare Research Award | healthscientists.org |
| Dr | Dennis | De Champeaux | Unaffiliated | United States | Primary Care | diagnosis | Best Researcher Award | healthscientists.org |
| Mr | José Antonio | Jiménez Chaires | Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de las Islas Baleares | Mexico | Global Health | Sports Psychology | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Assist. Prof. Dr | Neudson | Martinho | Faculdade de Medicina / Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT | Brazil | Public Health | Doenças Tropicais Negligenciadas | Research Excellence Award | healthscientists.org |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee