| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | José Antonio | Jiménez Chaires | Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de las Islas Baleares | Mexico | Global Health | Sports Psychology | Research Excellence Award | View Profile |
| Mr | Eleftherios | Papaeleftheriou | St. Marien Hospital, Mülheim an der Ruhr | Germany | Clinical Medicine | Orthopädie und Unfallchirurgie | Top Clinical Research Award | View Profile |
| Mr | Muhammad | Younus | Ural Federal University, Russia | Russia | Global Health | Food Biotechnology | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Arwa | Al-Dekah | Jordan University of Science and Technology | Jordan | Public Health | Healthcare and medicine | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Lingyu | Ding | Jiangsu province hospital | China | Oncology | frailt management | Distinguished Scientist Award | View Profile |
| Mrs | Paola | Vasquez | Murdoch University | Australia | Public Health | Inequalities in Health | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Federica | Delbello | ASUFC - Azienda Sanitaria Unversitaria Friuli Centrale | Italy | Rehabilitation Science | amputation, health-promoting behaviors | Research Excellence Award | View Profile |
| Mrs | Daniela | Chrysostomou | Wound Clinic, Healthat45 | South Africa | Primary Care | Wound management and CAre | Best Researcher Award | View Profile |
| Mrs | Eva | Segura-Ortí | Universidad CEU Cardenal Herrera, UCH CEU | Spain | Rehabilitation Science | Renal Physiotherapy | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Juheli | Sadhukhan | University of Calcutta | India | Public Health | DNA binding | Best Researcher Award | View Profile |
| Ms | Federica | Zavattaro | Digital Society Initiative, University of Zurich | Switzerland | Health Policy | Public Trust in Health Data Sharing Initiatives | Young Researcher Award | View Profile |
| Ms | Vincelet Jobikha | A | Saveetha Engineering College | India | Health Technology | Glass Ceramics | Young Scientist Award | View Profile |
| Ms | Yanisa | Pumsutas | International Health Policy Program Foundation | Thailand | Public Health | Health promotion, Nutrition, NCDs, Metabolic syndromes, Eating behaviour, Food and Nutrition | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | feiying | he | Southern Medical University | China | Public Health | Health Management、Psychosomatic Medicine | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Disha | Dhabarde | Kamla Nehru College of Pharmacy | India | Health Informatics | HEALTH SCIENCE | Best Diagnostic Innovation Award | View Profile |
| Ms | Aqsa | Tariq | Alfaisal University, Riyadh, Saudi Arabia | Saudi Arabia | Biomedical Engineering | Biosensors and Sensors | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Neelam | Batool | Quaid-i-Azam University Islamabad | Pakistan | Global Health | Biochemistry | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Patience | Castleton | University of Adelaide | Australia | Public Health | Refugee and migrant health | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Elham | Yaghoobi | Deakin University | Australia | Nutrition Science | Clinical Nutrition | Research Excellence Award | View Profile |
| Ms | Badriya | Al Shamari | No current institution | Qatar | Public Health | Health System Improvment | Research Excellence Award | View Profile |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Award Winners